製造現場の「手作業自動化」ハンドブック
- 製造現場の自動化って難しいの?
- ロボットハンドの選択ポイント

製品紹介資料
ASPINA電動ロボットハンド リーフレット
- ASPINA電動ロボットハンドの特長
- オートグリップ機能って?
- 活用事例

ASPINA電動ロボットハンド 総合ラインナップスペック表
- 3爪電動ロボットハンド製品仕様
- 3爪用オプションパーツ
- 2爪電動ロボットハンド製品仕様

ロボットハンド製品に関するデータ
ハンド本体やオプションの取扱説明書・外形図・2D・3Dデータなどです。
| 製品名 | 製品画像 | |
|---|---|---|
| ARH250D-P40 | ダウンロードページへ進む | |
| ARH250D-P80 | ダウンロードページへ進む | |
| ARH205D-P40 | ダウンロードページへ進む | |
| ARH205D-P80 | ダウンロードページへ進む | |
| ARH350A | ダウンロードページへ進む | |
| ARH305B | ダウンロードページへ進む | |
| ARH305A | ダウンロードページへ進む |
メーカー別ロボット接続・設定に関するデータ
ASPINA電動ロボットハンド設定や各社協働ロボットへ接続するためのデータです。
| メーカー | ロボット画像例 | |
|---|---|---|
| ユニバーサルロボット | ダウンロードページへ進む | |
| Techman Robot | ダウンロードページへ進む | |
| ファナック | ダウンロードページへ進む | |
| 安川電機 | ダウンロードページへ進む | |
| カワダロボティクス | ダウンロードページへ進む | |
| EPSON | ダウンロードページへ進む | |
| 川崎重工 | ダウンロードページへ進む | |
| デンソーウェーブ | ダウンロードページへ進む | |
| I/O接続 Setupアプリ(上記以外) | ダウンロードページへ進む |
ROS関連データ
ロボット制御するためのROSソフトウェアパッケージです。
見積り・ご相談
ロボットハンド設定や各メーカーロボットへの取り付け・接続などのご質問やご相談、見積りなどお気軽にお問い合わせください。